Hello! bero@ss.iij4u.or.jp
|
公演が終わった後、毎回、Rolling Stonesツアーのスタッフの方からSet Listをいただくことができました。
とり急ぎ、リストを公開しました。
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
WED, Mar 12, 2003------- YOKOHAMA
※タイトルは、Stones関係者用のセットリストに記載されているタイトルをそのまま入力しています。同じ曲なのにテンポの数字が違うものもあり興味深いです。
キースの曲の場合、テンポが「KR(キース)」になっているのも、いいですね!!
|
| | KEY | TEMPO |
01 | STREET FIGHTING MAN | B | 123 |
02 | IT'S ONLY ROCK AND ROLL | B | 125 |
03 | IF YOU CAN'T ROCK ME | G | 124 |
04 | DONT'T STOP | A | 124 |
05 | MONKEY MAN | C# | 97 |
06 | YOU GOT ME ROCKING | D | 125 |
07 | RUBY TUESDAY | C | 103 |
08 | LOVING CUP | G | 79 |
09 | ALL DOWN THE LINE | G | 147 |
10 | TUMBLIN' DICE | B | 107 |
11 | SLIPPING AWAY ( KR ) | A | KR |
12 | HAPPY ( KR ) | A | KR |
13 | SYMPATHY | E | 109 |
14 | START ME UP | F | 120 |
15 | HONKY TONK WOMAN | G | 107 |
16 | SATISFACTION | E | 134 |
17 | MANNISH BOY ( B=STAGE ) | A | 60 |
18 | WHEN THE WHIP COMES ( B=STAGE ) | A | 126 |
19 | BROWN SUGAR ( B=STAGE ) | C | 126 |
20 | J J FLASH ( Encore ) | B | 135 |
|
(p)bero
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
|
↑ページのトップへ
|
|