Hello! bero@ss.iij4u.or.jp
|
公演が終わった後、毎回、Rolling Stonesツアーのスタッフの方からSet Listをいただくことができました。
とり急ぎ、リストを公開しました。
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
SAT, MAR 15, 2003------- TOKYO DOME 1
※タイトルは、Stones関係者用のセットリストに記載されているタイトルをそのまま入力しています。同じ曲なのにテンポの数字が違うものもあり興味深いです。
キースの曲の場合、テンポが「KR(キース)」になっているのも、いいですね!!
|
| | KEY | TEMPO |
01 | BROWN SUGAR | C | 126 |
02 | START ME UP | F | 120 |
03 | YOU GOT ME ROCKING | D | 125 |
04 | DONT'T STOP | A | 124 |
05 | ROCKS OFF | E | 139 |
06 | CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT | C | 84 |
07 | BITCH | A | 133 |
08 | CAN'T YOU HEAR ME KNOCKING | G | 72 |
09 | TUMBLIN' DICE | B | 107 |
10 | SLIPPING AWAY ( KR ) | A | KR |
11 | BEFORE THEY MAKE ME RUN ( KR ) | G | KR |
12 | SYMPATHY | E | 109 |
13 | IT'S ONLY ROCK AND ROLL ( B=STAGE ) | B | 125 |
14 | LITTLE RED ROOSTERL ( B=STAGE ) | G | |
15 | MIDNIGHT RAMBLER ( B=STAGE ) | B | 120 |
16 | GIMMIE SHELTER | C#m | 116 |
17 | HONKY TONK WOMAN | G | 107 |
18 | STREET FIGHTING MAN | B | 124 |
19 | J J FLASH | B | 135 |
20 | SATISFACTION ( Encore ) | E | 134 |
|
(p)bero
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
|
↑ページのトップへ
|
|