Hello! bero@ss.iij4u.or.jp
|
公演が終わった後、毎回、Rolling Stonesツアーのスタッフの方からSet Listをいただくことができました。
とり急ぎ、リストを公開しました。
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
SUN, MAR 16, 2003------- TOKYO DOME 2
※タイトルは、Stones関係者用のセットリストに記載されているタイトルをそのまま入力しています。同じ曲なのにテンポの数字が違うものもあり興味深いです。
キースの曲の場合、テンポが「KR(キース)」になっているのも、いいですね!!
|
| | KEY | TEMPO |
01 | BROWN SUGAR | C | 126 |
02 | START ME UP | F | 120 |
03 | IT'S ONLY ROCK AND ROLL ( B=STAGE ) | B | 125 |
04 | DONT'T STOP | A | 124 |
05 | ALL DOWN THE LINE | G | 147 |
06 | ANGIE | Am | 73 |
07 | MONKEY MAN | C# | 97 |
08 | MIDNIGHT RAMBLER | B | 120 |
09 | TUMBLIN' DICE | B | 107 |
10 | SLIPPING AWAY ( KR ) | A | KR |
11 | HAPPY ( KR ) | B | KR |
12 | SYMPATHY | E | 109 |
13 | WHEN THE WHIP COMES ( B=STAGE ) | A | 126 |
14 | MANNISH BOY ( B=STAGE ) | A | 68 |
15 | YOU GOT ME ROCKING ( B=STAGE ) | D | 125 |
16 | GIMMIE SHELTER | C#m | 116 |
17 | HONKY TONK WOMAN | G | 107 |
18 | STREET FIGHTING MAN | B | 124 |
19 | SATISFACTION | E | 134 |
20 | J J FLASH ( Encore ) | B | 135 |
|
(p)bero
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
|
↑ページのトップへ
|
|