Hello! bero@ss.iij4u.or.jp
|
公演が終わった後、毎回、Rolling Stonesツアーのスタッフの方からSet Listをいただくことができました。
とり急ぎ、リストを公開しました。
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
Mon, Mar 10, 2003------- BUDOKAN TOKYO
※タイトルは、Stones関係者用のセットリストに記載されているタイトルをそのまま入力しています。同じ曲なのにテンポの数字が違うものもあり興味深いです。
キースの曲の場合、テンポが「KR(キース)」になっているのも、いいですね!!
|
| | KEY | TEMPO |
01 | J J FLASH | B | 135 |
02 | YOU GOT ME ROCKING | D | 125 |
03 | LIVE WITH ME | A | 130 |
04 | LET IT BLEED | C | 116 |
05 | NO EXPECTATIONS | E | 89 |
06 | ROCKS OFF | E | 139 |
07 | EVERYBODY NEED SOMEONE TO LOVC | C | 80 |
08 | WORRIED ABOUT YOU | C | 82 |
09 | MIDNIGHT RAMBLER | B | 77 |
10 | SLIPPING AWAY ( KR ) | A | KR |
11 | BEFORE THEY MAKE ME RUN ( KR ) | G | KR |
12 | START ME UP | F | 120 |
13 | IT'S ONLY ROCK AND ROLL | B | 125 |
14 | ROCK ME BABY | C | 77 |
15 | CAN'T YOU HEAR ME KNOCKING | G | 72 |
16 | HONKY TONK WOMAN | G | 107 |
17 | TUMBLIN' DICE | B | 107 |
18 | BROWN SUGAR | C | 126 |
19 | SATISFACTION (Encore) | E | 134 |
|
(p)bero
| BUDOKAN TOKYO | YOKOHAMA | TOKYO DOME 1 | TOKYO DOME 2 |
|
↑ページのトップへ
|
|